FLシリーズ(金属切断)用パーツ 噴射ノズル
Φ28 噴射ノズル (シングル)
外径がΦ28の噴射ノズル (シングル)です。
Φ32とは互換性がありませんので、注意してください。
シングルノズルは窒素を使用して加工する際に使用します。ステンレス、アルミニウムなど。
口径 | 税込価格 | |
---|---|---|
Φ0.8 | 2,750 | |
Φ1.0 | 2,750 | |
Φ1.2 | 2,750 | |
Φ1.5 | 2,750 | |
Φ1.8 | 2,750 | |
Φ2.0 | 2,750 | |
Φ2.5 | 2,750 | |
Φ3.0 | 2,750 | |
Φ3.5 | 2,750 | |
Φ4.0 | 2,750 | |
Φ4.5 | 2,750 | |
Φ5.0 | 2,750 |
説明画像はクリックで拡大表示します。
Φ32 噴射ノズル (シングル)
外径がΦ32の噴射ノズル (シングル)です。
Φ28とは互換性がありませんので、注意してください。
シングルノズルは窒素を使用して加工する際に使用します。ステンレス、アルミニウムなど。
口径 | 税込価格 | |
---|---|---|
Φ0.8 | 3,410 | |
Φ1.0 | 3,410 | |
Φ1.2 | 3,410 | |
Φ1.4 | 3,410 | |
Φ1.5 | 3,410 | |
Φ1.8 | 3,410 | |
Φ2.0 | 3,410 | |
Φ2.5 | 3,410 | |
Φ3.0 | 3,410 | |
Φ3.5 | 3,410 | |
Φ4.0 | 3,410 | |
Φ4.5 | 3,410 | |
Φ5.0 | 3,410 |
説明画像はクリックで拡大表示します。
Φ28 噴射ノズル (ダブル)
外径がΦ28の噴射ノズル (ダブル)です。
Φ32とは互換性がありませんので、注意してください。
タブルノズルは酸素を使用して加工する際に使用します。鉄鋼など。
口径 | 税込価格 | |
---|---|---|
Φ0.8 | 3,190 | |
Φ1.0 | 3,190 | |
Φ1.2 | 3,190 | |
Φ1.5 | 3,190 | |
Φ1.8 | 3,190 | |
Φ2.0 | 3,190 | |
Φ2.5 | 3,190 | |
Φ3.0 | 3,190 | |
Φ3.5 | 3,190 | |
Φ4.0 | 3,190 | |
Φ4.5 | 3,190 | |
Φ5.0 | 3,190 |
タブルノズルは酸素を使用して加工する際に使用します。鉄鋼など。
説明画像はクリックで拡大表示します。
Φ32 噴射ノズル (ダブル)
外径がΦ32の噴射ノズル (ダブル)です。
Φ28とは互換性がありませんので、注意してください。
口径 | 税込価格 | |
---|---|---|
Φ0.8 | 4,070 | |
Φ1.0 | 4,070 | |
Φ1.2 | 4,070 | |
Φ1.4 | 4,070 | |
Φ1.5 | 4,070 | |
Φ1.8 | 4,070 | |
Φ2.0 | 4,070 | |
Φ2.5 | 4,070 | |
Φ3.0 | 4,070 | |
Φ3.5 | 4,070 | |
Φ4.0 | 4,070 | |
Φ4.5 | 4,070 | |
Φ5.0 | 4,070 |
説明画像はクリックで拡大表示します。
セラミックリング
FLシリーズの噴射ノズルを固定するセラミックリングです。
レーザーヘッドによりサイズ・形状が異なりますので、実機に搭載されているものを確認した上で注文してください。
タイプ | 税込価格 | |
---|---|---|
Φ32 | 6,710 | |
Φ28 Aタイプ | 8,580 | |
Φ28 Bタイプ | 9,350 |
説明画像はクリックで拡大表示します。